Report ID: 105 | Generated: 2026-03-20 15:26:48 | UUID: E8809B94-6986-4121-8E60-C6A13E1208EA

Automated Technical Report

Part ID: E8809B94-6986-4121-8E60-C6A13E1208EA Generated at: 2026-03-20 15:22:40

Custom Prompt Focus: 使用繁體中文回覆報告


Quality & Health Analysis

品質分析報告

執行摘要:本報告旨在評估部件ID為E8809B94-6986-4121-8E60-C6A13E1208EA的感測器盒與智慧刀具(SmartHolder)循環數據,並根據機台主軸的剩餘使用壽命評估結果,分析刀具的穩定性。評估結果顯示,主軸的剩餘使用壽命穩定,其退化趨勢的斜率(Beta)小於或等於零,預計可操作時間超過500小時,這對於確保AS9100 Rev D品質管理與風險控制要求至關重要,特別是針對波音金屬零件加工的產品符合性與適航性。

報告資訊

  1. 報告建立時間:2026-03-20 15:22:40
  2. 報告/部件ID:E8809B94-6986-4121-8E60-C6A13E1208EA
  3. NC程式名稱:g_code.nc
  4. RAG狀態:已啟用。本報告採用檢索增強生成(Retrieval Augmented Generation, RAG)方法,整合了預設的評估標準與提供的數據,以生成更為精確和相關的分析結果。

1. 引言

本報告詳細闡述了對特定部件ID為E8809B94-6986-4121-8E60-C6A13E1208EA的製造週期數據進行的品質分析。此分析特別關注來自感測器盒與智慧刀具的平均值數據,旨在評估機台主軸的運行穩定性及其剩餘使用壽命,同時確保符合航空航太產業的嚴格品質標準。

2. 數據分析與穩定性評估

對所提供的感測器數據進行了全面審查,其中包括平均電流、平均溫度、平均扭矩(X、Y、Z軸)以及平均振動值。這些數據對於理解刀具在加工過程中的行為模式至關重要。

  1. a. 平均值觀察:在分析中,觀察到平均電流、平均溫度以及X、Y、Z軸的平均扭矩值在整個記錄期間均為零。這可能表示在數據採集期間,這些特定參數處於非活動狀態,或者感測器在這些方面未檢測到顯著的負載或變化。若這些零值是預期行為,則表示這些參數的穩定性極佳。然而,若預期應有非零讀數,則需進一步調查以排除感測器故障或操作異常的可能性。
  2. b. 振動數據分析:相較之下,平均振動值顯示出在55至67之間的波動範圍,這表明刀具在操作過程中存在一定的動態行為。儘管存在波動,但這些值似乎保持在一個相對穩定的區間內,未顯示出急劇的上升或下降趨勢,這對於維持加工品質至關重要。
  3. c. 剩餘使用壽命(RUL)趨勢:根據提供的評估,機台主軸的剩餘使用壽命被判斷為穩定,其退化趨勢的斜率(Beta)小於或等於零。這表示刀具的性能沒有呈現出加速退化的跡象,預計其使用壽命將超過500個操作小時。這種穩定性對於規劃維護活動和確保生產連續性具有重要意義。

3. AS9100 Rev D 品質管理與風險控制要求

本分析結果與AS9100 Rev D品質管理系統的要求高度相關,特別是在波音金屬零件加工的背景下,產品的符合性與適航性是最高優先級。

  1. a. 感測器與智慧刀具支架平均變異:感測器和智慧刀具支架的平均值(尤其是振動數據)的穩定性,直接影響到加工過程的重複性和可靠性。如果這些平均值保持在可接受的範圍內,並且其變異性得到有效控制,則可以確保加工出的部件符合設計規範。對於電流、溫度和扭矩的零值,如果這是預期的操作狀態,則其穩定性是符合要求的;如果不是,則需立即採取糾正措施以確保數據的完整性和過程的有效性。
  2. b. 過程能力(Cpk)與產品符合性:穩定的刀具性能和可預測的剩餘使用壽命是實現高過程能力指數(Cpk)的基礎。當過程變異(例如振動的波動)得到良好控制時,Cpk值將會提高,這直接證明了製造過程能夠持續生產符合認證製造公差的產品。這對於波音金屬零件的加工至關重要,因為任何超出公差的部件都可能導致嚴重的品質問題和安全風險。
  3. c. 適航性與風險控制:在航空航太製造中,適航性是產品必須滿足的最高安全標準。通過持續監測刀具性能和預測其剩餘使用壽命,製造商能夠主動識別潛在的工具退化風險,並在問題影響產品品質之前進行干預。這種預防性維護策略符合AS9100 Rev D的風險管理原則,有助於降低因刀具故障導致的生產中斷和不合格產品的風險,從而維護部件的整體適航性。

4. 趨勢視覺化

以下是各關鍵參數隨時間變化的趨勢視覺化圖表,這些圖表有助於直觀地理解數據模式和潛在的性能變化。

5. 數據表格

以下表格提供了詳細的感測器數據記錄,包括每個時間戳的各項平均值。

Sensor Box Mean Data

Timestamp Current Mean Temp Mean Vibration Mean
07:09:47 0.0 0.0 63.3
07:09:48 0.0 0.0 59.6
07:09:49 0.0 0.0 60.1
07:09:50 0.0 0.0 64.1
07:09:51 0.0 0.0 63.1
07:09:52 0.0 0.0 62.0
07:09:53 0.0 0.0 59.5
07:09:54 0.0 0.0 59.4
07:09:55 0.0 0.0 59.4
07:09:56 0.0 0.0 59.3
07:09:57 0.0 0.0 60.3
07:09:58 0.0 0.0 61.0
07:09:59 0.0 0.0 60.2
07:10:00 0.0 0.0 56.3
07:10:01 0.0 0.0 57.4
07:10:02 0.0 0.0 61.4
07:10:03 0.0 0.0 61.0
07:10:04 0.0 0.0 60.8
07:10:05 0.0 0.0 60.5
07:10:06 0.0 0.0 60.8
07:10:07 0.0 0.0 60.9
07:10:08 0.0 0.0 60.6
07:10:09 0.0 0.0 60.6
07:10:10 0.0 0.0 61.5
07:10:11 0.0 0.0 61.6
07:10:12 0.0 0.0 59.0
07:10:13 0.0 0.0 59.0
07:10:14 0.0 0.0 61.9
07:10:15 0.0 0.0 61.6
07:10:16 0.0 0.0 61.1
07:10:17 0.0 0.0 60.5
07:10:18 0.0 0.0 60.0
07:10:19 0.0 0.0 60.4
07:10:20 0.0 0.0 59.4
07:10:21 0.0 0.0 58.7
07:10:22 0.0 0.0 57.9
07:10:23 0.0 0.0 58.6
07:10:24 0.0 0.0 55.3
07:10:25 0.0 0.0 55.5
07:10:26 0.0 0.0 55.8
07:10:27 0.0 0.0 56.4
07:10:28 0.0 0.0 57.3
07:10:29 0.0 0.0 57.0
07:10:30 0.0 0.0 57.8
07:10:31 0.0 0.0 57.6
07:10:32 0.0 0.0 57.3
07:10:33 0.0 0.0 57.5
07:10:34 0.0 0.0 58.6
07:10:35 0.0 0.0 58.7
07:10:36 0.0 0.0 58.1
07:10:37 0.0 0.0 57.3
07:10:38 0.0 0.0 56.5
07:10:39 0.0 0.0 57.4
07:10:40 0.0 0.0 57.8
07:10:41 0.0 0.0 58.6
07:10:42 0.0 0.0 59.0
07:10:43 0.0 0.0 58.7
07:10:44 0.0 0.0 58.0
07:10:45 0.0 0.0 57.8
07:10:46 0.0 0.0 58.9
07:10:47 0.0 0.0 58.3
07:10:48 0.0 0.0 61.3
07:10:49 0.0 0.0 61.0
07:10:50 0.0 0.0 60.5
07:10:51 0.0 0.0 60.4
07:10:52 0.0 0.0 60.1
07:10:53 0.0 0.0 63.0
07:10:54 0.0 0.0 63.4
07:10:55 0.0 0.0 66.1
07:10:56 0.0 0.0 65.9
07:10:57 0.0 0.0 67.1
07:10:58 0.0 0.0 65.2
07:10:59 0.0 0.0 64.3
07:11:00 0.0 0.0 63.4
07:11:01 0.0 0.0 62.7
07:11:02 0.0 0.0 63.4
07:11:03 0.0 0.0 63.0
07:11:04 0.0 0.0 65.6
07:11:05 0.0 0.0 63.3
07:11:06 0.0 0.0 62.8
07:11:07 0.0 0.0 62.9
07:11:08 0.0 0.0 62.8
07:11:09 0.0 0.0 63.6
07:11:10 0.0 0.0 64.5
07:11:11 0.0 0.0 65.3
07:11:12 0.0 0.0 64.7
07:11:13 0.0 0.0 61.6
07:11:14 0.0 0.0 58.9
07:11:15 0.0 0.0 58.6
07:11:16 0.0 0.0 58.3
07:11:17 0.0 0.0 57.7
07:11:18 0.0 0.0 57.4
07:11:19 0.0 0.0 57.4
07:11:20 0.0 0.0 57.7
07:11:21 0.0 0.0 56.9
07:11:22 0.0 0.0 56.7
07:11:23 0.0 0.0 56.4
07:11:24 0.0 0.0 59.7
07:11:25 0.0 0.0 60.0
07:11:26 0.0 0.0 59.9
07:11:27 0.0 0.0 59.3
07:11:28 0.0 0.0 62.6
07:11:29 0.0 0.0 63.0
07:11:30 0.0 0.0 62.4
07:11:31 0.0 0.0 62.2
07:11:32 0.0 0.0 63.1
07:11:33 0.0 0.0 63.5
07:11:34 0.0 0.0 59.6
07:11:35 0.0 0.0 59.4
07:11:36 0.0 0.0 60.2
07:11:37 0.0 0.0 61.2
07:11:38 0.0 0.0 57.8
07:11:39 0.0 0.0 57.2
07:11:40 0.0 0.0 57.9
07:11:41 0.0 0.0 58.3
07:11:42 0.0 0.0 57.9
07:11:43 0.0 0.0 58.7
07:11:44 0.0 0.0 59.3
07:11:45 0.0 0.0 60.0
07:11:46 0.0 0.0 60.5
07:11:47 0.0 0.0 59.5
07:11:48 0.0 0.0 59.2
07:11:49 0.0 0.0 58.7
07:11:50 0.0 0.0 57.7
07:11:51 0.0 0.0 57.9
07:11:52 0.0 0.0 58.2
07:11:53 0.0 0.0 57.3
07:11:54 0.0 0.0 56.4
07:11:55 0.0 0.0 55.7
07:11:56 0.0 0.0 55.5
07:11:57 0.0 0.0 56.4
07:11:58 0.0 0.0 56.6
07:11:59 0.0 0.0 56.6
07:12:00 0.0 0.0 56.9
07:12:01 0.0 0.0 57.1
07:12:02 0.0 0.0 56.2
07:12:03 0.0 0.0 56.9
07:12:04 0.0 0.0 58.0
07:12:05 0.0 0.0 57.6
07:12:06 0.0 0.0 57.0
07:12:07 0.0 0.0 57.2
07:12:08 0.0 0.0 56.5
07:12:09 0.0 0.0 56.5
07:12:10 0.0 0.0 56.2
07:12:11 0.0 0.0 56.4
07:12:12 0.0 0.0 56.5
07:12:13 0.0 0.0 56.8
07:12:14 0.0 0.0 56.0
07:12:15 0.0 0.0 56.6
07:12:16 0.0 0.0 56.7
07:12:17 0.0 0.0 56.6
07:12:18 0.0 0.0 57.3
07:12:19 0.0 0.0 57.9
07:12:20 0.0 0.0 57.7
07:12:21 0.0 0.0 57.4
07:12:22 0.0 0.0 57.5
07:12:23 0.0 0.0 56.1
07:12:24 0.0 0.0 56.3
07:12:25 0.0 0.0 55.7
07:12:26 0.0 0.0 55.8
07:12:27 0.0 0.0 58.3
07:12:28 0.0 0.0 58.3
07:12:30 0.0 0.0 57.6
07:12:31 0.0 0.0 57.8
07:12:32 0.0 0.0 58.0
07:12:33 0.0 0.0 57.7
07:12:34 0.0 0.0 58.9
07:12:35 0.0 0.0 58.8
07:12:36 0.0 0.0 58.9
07:12:37 0.0 0.0 58.7
07:12:38 0.0 0.0 56.2
07:12:39 0.0 0.0 56.6
07:12:40 0.0 0.0 57.8
07:12:41 0.0 0.0 58.1
07:12:42 0.0 0.0 57.2
07:12:43 0.0 0.0 57.4
07:12:44 0.0 0.0 56.6
07:12:45 0.0 0.0 57.0
07:12:46 0.0 0.0 56.9
07:12:47 0.0 0.0 56.5
07:12:48 0.0 0.0 56.7
07:12:49 0.0 0.0 56.1
07:12:50 0.0 0.0 55.3
07:12:51 0.0 0.0 55.5
07:12:52 0.0 0.0 55.4
07:12:53 0.0 0.0 56.0
07:12:54 0.0 0.0 59.6
07:12:55 0.0 0.0 59.6
07:12:56 0.0 0.0 60.2
07:12:57 0.0 0.0 61.1
07:12:58 0.0 0.0 59.8
07:12:59 0.0 0.0 59.8
07:13:00 0.0 0.0 60.4
07:13:01 0.0 0.0 63.7
07:13:02 0.0 0.0 64.0
07:13:03 0.0 0.0 64.3
07:13:04 0.0 0.0 61.6
07:13:05 0.0 0.0 61.9
07:13:06 0.0 0.0 61.6
07:13:07 0.0 0.0 61.4
07:13:08 0.0 0.0 61.8
07:13:09 0.0 0.0 62.4
07:13:10 0.0 0.0 62.6
07:13:11 0.0 0.0 59.4
07:13:12 0.0 0.0 59.3
07:13:13 0.0 0.0 59.5
07:13:14 0.0 0.0 59.0
07:13:15 0.0 0.0 58.3
07:13:16 0.0 0.0 59.0
07:13:17 0.0 0.0 58.6
07:13:18 0.0 0.0 58.6
07:13:19 0.0 0.0 58.6
07:13:20 0.0 0.0 57.9
07:13:21 0.0 0.0 57.4
07:13:22 0.0 0.0 57.6
07:13:23 0.0 0.0 57.3
07:13:24 0.0 0.0 56.6
07:13:25 0.0 0.0 57.5
07:13:26 0.0 0.0 57.0
07:13:27 0.0 0.0 57.3
07:13:28 0.0 0.0 57.3
07:13:29 0.0 0.0 56.4
07:13:30 0.0 0.0 56.6
07:13:31 0.0 0.0 57.4
07:13:32 0.0 0.0 57.4
07:13:33 0.0 0.0 57.2
07:13:34 0.0 0.0 57.5
07:13:35 0.0 0.0 57.2
07:13:36 0.0 0.0 57.5
07:13:37 0.0 0.0 57.1
07:13:38 0.0 0.0 57.1
07:13:39 0.0 0.0 57.0
07:13:40 0.0 0.0 57.2
07:13:41 0.0 0.0 56.8
07:13:42 0.0 0.0 57.1
07:13:43 0.0 0.0 56.9
07:13:44 0.0 0.0 56.7
07:13:45 0.0 0.0 55.8
07:13:46 0.0 0.0 55.7
07:13:47 0.0 0.0 56.3
07:13:48 0.0 0.0 56.2
07:13:49 0.0 0.0 57.2
07:13:50 0.0 0.0 57.5
07:13:51 0.0 0.0 57.3
07:13:52 0.0 0.0 56.7
07:13:53 0.0 0.0 56.3
07:13:54 0.0 0.0 56.6
07:13:55 0.0 0.0 57.1
07:13:56 0.0 0.0 56.3
07:13:57 0.0 0.0 55.6
07:13:58 0.0 0.0 56.6
07:13:59 0.0 0.0 55.4
07:14:00 0.0 0.0 54.7
07:14:01 0.0 0.0 54.3
07:14:02 0.0 0.0 54.6
07:14:03 0.0 0.0 54.7
07:14:04 0.0 0.0 55.1
07:14:05 0.0 0.0 55.9
07:14:06 0.0 0.0 56.3
07:14:07 0.0 0.0 56.9
07:14:08 0.0 0.0 56.9
07:14:09 0.0 0.0 57.6
07:14:10 0.0 0.0 57.9
07:14:11 0.0 0.0 57.9
07:14:12 0.0 0.0 58.7
07:14:13 0.0 0.0 59.4
07:14:14 0.0 0.0 59.3
07:14:15 0.0 0.0 58.6
07:14:16 0.0 0.0 58.2
07:14:17 0.0 0.0 58.7
07:14:18 0.0 0.0 58.2
07:14:19 0.0 0.0 58.0
07:14:20 0.0 0.0 57.3
07:14:21 0.0 0.0 60.7
07:14:22 0.0 0.0 60.2
07:14:23 0.0 0.0 59.5
07:14:24 0.0 0.0 59.1
07:14:25 0.0 0.0 59.3
07:14:26 0.0 0.0 59.4
07:14:27 0.0 0.0 59.0
07:14:28 0.0 0.0 58.9
07:14:29 0.0 0.0 59.6
07:14:30 0.0 0.0 59.4
07:14:31 0.0 0.0 56.0
07:14:32 0.0 0.0 56.1
07:14:33 0.0 0.0 55.7
07:14:34 0.0 0.0 56.4
07:14:35 0.0 0.0 56.9
07:14:36 0.0 0.0 56.7
07:14:37 0.0 0.0 57.0
07:14:38 0.0 0.0 56.6
07:14:39 0.0 0.0 56.0
07:14:40 0.0 0.0 56.6
07:14:41 0.0 0.0 57.2
07:14:42 0.0 0.0 57.2
07:14:43 0.0 0.0 58.1
07:14:44 0.0 0.0 57.9
07:14:45 0.0 0.0 56.7
07:14:46 0.0 0.0 57.7
07:14:47 0.0 0.0 56.5
07:14:48 0.0 0.0 56.9
07:14:49 0.0 0.0 60.3
07:14:50 0.0 0.0 60.9
07:14:51 0.0 0.0 61.5
07:14:52 0.0 0.0 60.5
07:14:53 0.0 0.0 59.8
07:14:54 0.0 0.0 59.3
07:14:55 0.0 0.0 59.1
07:14:56 0.0 0.0 59.3
07:14:57 0.0 0.0 60.4
07:14:58 0.0 0.0 59.7
07:14:59 0.0 0.0 56.4
07:15:00 0.0 0.0 56.0
07:15:01 0.0 0.0 55.8
07:15:02 0.0 0.0 57.0
07:15:03 0.0 0.0 57.2
07:15:04 0.0 0.0 57.6
07:15:05 0.0 0.0 59.0
07:15:06 0.0 0.0 58.7
07:15:07 0.0 0.0 57.7
07:15:08 0.0 0.0 59.1
07:15:09 0.0 0.0 58.4
07:15:10 0.0 0.0 58.1
07:15:11 0.0 0.0 56.9
07:15:12 0.0 0.0 55.8
07:15:13 0.0 0.0 56.2
07:15:14 0.0 0.0 56.2
07:15:15 0.0 0.0 55.5
07:15:16 0.0 0.0 54.8
07:15:17 0.0 0.0 58.1
07:15:18 0.0 0.0 58.1
07:15:19 0.0 0.0 58.3
07:15:20 0.0 0.0 58.0
07:15:21 0.0 0.0 59.0
07:15:22 0.0 0.0 59.6
07:15:23 0.0 0.0 59.8
07:15:24 0.0 0.0 60.2
07:15:25 0.0 0.0 59.7
07:15:26 0.0 0.0 59.7
07:15:27 0.0 0.0 56.3
07:15:28 0.0 0.0 55.4
07:15:29 0.0 0.0 55.2
07:15:30 0.0 0.0 56.1
07:15:31 0.0 0.0 56.2
07:15:32 0.0 0.0 56.7
07:15:33 0.0 0.0 55.9
07:15:34 0.0 0.0 56.1
07:15:35 0.0 0.0 56.6
07:15:36 0.0 0.0 56.9
07:15:37 0.0 0.0 58.1
07:15:38 0.0 0.0 57.9
07:15:39 0.0 0.0 59.2
07:15:40 0.0 0.0 58.6
07:15:41 0.0 0.0 58.0
07:15:42 0.0 0.0 56.8
07:15:43 0.0 0.0 59.6
07:15:44 0.0 0.0 58.7
07:15:45 0.0 0.0 58.4
07:15:46 0.0 0.0 58.0
07:15:47 0.0 0.0 57.0
07:15:48 0.0 0.0 60.6
07:15:49 0.0 0.0 59.4
07:15:50 0.0 0.0 59.7
07:15:51 0.0 0.0 60.5
07:15:52 0.0 0.0 61.5
07:15:53 0.0 0.0 59.7
07:15:54 0.0 0.0 59.7
07:15:55 0.0 0.0 60.5
07:15:56 0.0 0.0 61.3
07:15:57 0.0 0.0 61.8
07:15:58 0.0 0.0 58.3
07:15:59 0.0 0.0 59.3
07:16:00 0.0 0.0 59.8
07:16:01 0.0 0.0 58.9
07:16:02 0.0 0.0 59.3
07:16:03 0.0 0.0 59.2
07:16:04 0.0 0.0 59.0
07:16:05 0.0 0.0 57.9
07:16:06 0.0 0.0 57.9
07:16:07 0.0 0.0 57.1
07:16:08 0.0 0.0 57.6
07:16:09 0.0 0.0 57.0
07:16:10 0.0 0.0 55.7
07:16:11 0.0 0.0 55.8
07:16:12 0.0 0.0 55.5
07:16:13 0.0 0.0 55.6
07:16:14 0.0 0.0 55.8
07:16:15 0.0 0.0 56.5
07:16:16 0.0 0.0 55.9
07:16:17 0.0 0.0 56.6
07:16:19 0.0 0.0 55.7
07:16:20 0.0 0.0 58.7
07:16:21 0.0 0.0 59.2
07:16:22 0.0 0.0 58.9
07:16:23 0.0 0.0 58.6
07:16:24 0.0 0.0 58.1
07:16:25 0.0 0.0 57.8
07:16:26 0.0 0.0 57.8
07:16:27 0.0 0.0 57.9
07:16:28 0.0 0.0 60.6
07:16:29 0.0 0.0 61.1
07:16:30 0.0 0.0 57.8
07:16:31 0.0 0.0 57.6
07:16:32 0.0 0.0 57.8
07:16:33 0.0 0.0 57.9
07:16:34 0.0 0.0 58.1
07:16:35 0.0 0.0 58.9
07:16:36 0.0 0.0 59.4
07:16:37 0.0 0.0 59.9
07:16:38 0.0 0.0 57.0
07:16:39 0.0 0.0 57.0
07:16:40 0.0 0.0 57.1
07:16:41 0.0 0.0 57.9
07:16:42 0.0 0.0 58.3
07:16:43 0.0 0.0 58.3
07:16:44 0.0 0.0 58.8
07:16:45 0.0 0.0 58.4
07:16:46 0.0 0.0 57.7
07:16:47 0.0 0.0 57.1
07:16:48 0.0 0.0 57.5
07:16:49 0.0 0.0 57.2
07:16:50 0.0 0.0 58.1
07:16:51 0.0 0.0 57.4
07:16:52 0.0 0.0 57.3
07:16:53 0.0 0.0 56.6
07:16:54 0.0 0.0 55.3
07:16:55 0.0 0.0 55.8
07:16:56 0.0 0.0 55.9
07:16:57 0.0 0.0 56.8
07:16:58 0.0 0.0 56.1
07:16:59 0.0 0.0 55.9
07:17:00 0.0 0.0 55.2
07:17:01 0.0 0.0 55.6
07:17:02 0.0 0.0 56.3
07:17:03 0.0 0.0 56.6
07:17:04 0.0 0.0 57.5
07:17:05 0.0 0.0 57.4
07:17:06 0.0 0.0 57.6
07:17:07 0.0 0.0 57.2
07:17:08 0.0 0.0 61.1
07:17:09 0.0 0.0 61.5
07:17:10 0.0 0.0 61.4
07:17:11 0.0 0.0 61.6
07:17:12 0.0 0.0 61.2
07:17:13 0.0 0.0 61.6
07:17:14 0.0 0.0 60.8
07:17:15 0.0 0.0 60.4
07:17:16 0.0 0.0 60.2
07:17:17 0.0 0.0 59.4
07:17:18 0.0 0.0 56.6
07:17:19 0.0 0.0 57.6
07:17:20 0.0 0.0 57.3
07:17:21 0.0 0.0 56.4
07:17:22 0.0 0.0 56.5
07:17:23 0.0 0.0 56.3
07:17:24 0.0 0.0 56.9
07:17:25 0.0 0.0 57.1
07:17:26 0.0 0.0 59.6
07:17:27 0.0 0.0 60.1
07:17:28 0.0 0.0 59.7
07:17:29 0.0 0.0 58.4
07:17:30 0.0 0.0 58.4
07:17:31 0.0 0.0 59.7
07:17:32 0.0 0.0 59.5
07:17:33 0.0 0.0 59.1
07:17:34 0.0 0.0 59.0
07:17:35 0.0 0.0 58.4
07:17:36 0.0 0.0 55.4
07:17:37 0.0 0.0 55.0
07:17:38 0.0 0.0 54.7
07:17:39 0.0 0.0 55.4
07:17:40 0.0 0.0 56.3
07:17:41 0.0 0.0 55.9
07:17:42 0.0 0.0 55.5
07:17:43 0.0 0.0 55.3
07:17:44 0.0 0.0 55.8
07:17:45 0.0 0.0 57.0
07:17:46 0.0 0.0 57.7
07:17:47 0.0 0.0 58.1
07:17:48 0.0 0.0 58.8
07:17:49 0.0 0.0 58.6
07:17:50 0.0 0.0 58.4
07:17:51 0.0 0.0 58.6
07:17:52 0.0 0.0 59.3
07:17:53 0.0 0.0 60.5
07:17:54 0.0 0.0 60.5
07:17:55 0.0 0.0 59.4
07:17:56 0.0 0.0 59.8
07:17:57 0.0 0.0 59.2
07:17:58 0.0 0.0 59.2
07:17:59 0.0 0.0 59.6
07:18:00 0.0 0.0 59.2
07:18:01 0.0 0.0 58.7
07:18:02 0.0 0.0 58.6
07:18:03 0.0 0.0 58.2
07:18:04 0.0 0.0 57.9
07:18:05 0.0 0.0 58.6
07:18:06 0.0 0.0 58.1
07:18:07 0.0 0.0 59.1
07:18:08 0.0 0.0 58.9
07:18:09 0.0 0.0 59.0
07:18:10 0.0 0.0 59.9
07:18:11 0.0 0.0 59.6
07:18:12 0.0 0.0 58.9
07:18:13 0.0 0.0 58.9
07:18:14 0.0 0.0 58.8
07:18:15 0.0 0.0 59.1
07:18:16 0.0 0.0 61.7
07:18:17 0.0 0.0 61.8
07:18:18 0.0 0.0 61.1
07:18:19 0.0 0.0 60.2
07:18:20 0.0 0.0 62.4
07:18:21 0.0 0.0 63.0
07:18:22 0.0 0.0 65.7
07:18:23 0.0 0.0 65.1
07:18:24 0.0 0.0 65.1
07:18:25 0.0 0.0 64.0
07:18:26 0.0 0.0 61.4
07:18:27 0.0 0.0 61.5
07:18:28 0.0 0.0 62.0
07:18:29 0.0 0.0 62.3
07:18:30 0.0 0.0 60.2
07:18:31 0.0 0.0 59.9
07:18:32 0.0 0.0 58.2
07:18:33 0.0 0.0 58.3
07:18:34 0.0 0.0 57.9
07:18:35 0.0 0.0 58.2
07:18:36 0.0 0.0 60.4
07:18:37 0.0 0.0 60.2
07:18:38 0.0 0.0 59.9
07:18:39 0.0 0.0 60.8
07:18:40 0.0 0.0 60.8
07:18:41 0.0 0.0 60.3
07:18:42 0.0 0.0 60.0
07:18:43 0.0 0.0 60.0
07:18:44 0.0 0.0 60.1
07:18:45 0.0 0.0 60.1
07:18:46 0.0 0.0 57.7
07:18:47 0.0 0.0 57.5
07:18:48 0.0 0.0 57.4
07:18:49 0.0 0.0 56.8
07:18:50 0.0 0.0 59.7
07:18:51 0.0 0.0 60.4
07:18:52 0.0 0.0 60.0
07:18:53 0.0 0.0 60.4
07:18:54 0.0 0.0 64.1
07:18:55 0.0 0.0 64.6
07:18:56 0.0 0.0 64.9
07:18:57 0.0 0.0 64.5
07:18:58 0.0 0.0 64.9
07:18:59 0.0 0.0 65.0
07:19:00 0.0 0.0 62.1
07:19:01 0.0 0.0 61.6
07:19:02 0.0 0.0 61.8
07:19:03 0.0 0.0 62.4
07:19:04 0.0 0.0 59.5
07:19:05 0.0 0.0 59.7
07:19:06 0.0 0.0 59.6
07:19:07 0.0 0.0 59.6
07:19:08 0.0 0.0 59.5
07:19:09 0.0 0.0 58.8
07:19:10 0.0 0.0 57.9
07:19:11 0.0 0.0 57.7
07:19:12 0.0 0.0 57.6
07:19:13 0.0 0.0 56.4
07:19:14 0.0 0.0 58.8
07:19:15 0.0 0.0 58.2
07:19:16 0.0 0.0 58.7
07:19:17 0.0 0.0 59.6
07:19:18 0.0 0.0 60.0
07:19:19 0.0 0.0 61.2
07:19:20 0.0 0.0 61.4
07:19:21 0.0 0.0 61.9
07:19:22 0.0 0.0 62.4
07:19:23 0.0 0.0 62.6
07:19:24 0.0 0.0 60.2
07:19:25 0.0 0.0 63.6
07:19:26 0.0 0.0 63.6
07:19:27 0.0 0.0 63.4
07:19:28 0.0 0.0 62.5
07:19:29 0.0 0.0 61.9
07:19:30 0.0 0.0 61.6
07:19:31 0.0 0.0 64.3
07:19:32 0.0 0.0 63.0
07:19:33 0.0 0.0 63.5
07:19:34 0.0 0.0 62.2
07:19:35 0.0 0.0 62.6
07:19:36 0.0 0.0 61.3
07:19:37 0.0 0.0 60.4
07:19:38 0.0 0.0 61.4
07:19:39 0.0 0.0 61.4
07:19:41 0.0 0.0 62.0
07:19:42 0.0 0.0 59.9
07:19:43 0.0 0.0 60.8
07:19:44 0.0 0.0 60.1
07:19:45 0.0 0.0 61.4
07:19:46 0.0 0.0 57.9
07:19:47 0.0 0.0 58.3
07:19:48 0.0 0.0 58.1
07:19:49 0.0 0.0 57.4
07:19:50 0.0 0.0 57.0
07:19:51 0.0 0.0 57.0
07:19:52 0.0 0.0 56.7
07:19:53 0.0 0.0 56.1
07:19:54 0.0 0.0 56.7
07:19:55 0.0 0.0 56.6
07:19:56 0.0 0.0 56.0
07:19:57 0.0 0.0 56.2
07:19:58 0.0 0.0 56.9
07:19:59 0.0 0.0 57.2
07:20:00 0.0 0.0 59.9
07:20:01 0.0 0.0 59.9
07:20:02 0.0 0.0 59.1
07:20:03 0.0 0.0 59.8
07:20:04 0.0 0.0 59.3
07:20:05 0.0 0.0 58.3
07:20:06 0.0 0.0 59.1
07:20:07 0.0 0.0 58.8
07:20:08 0.0 0.0 59.4
07:20:09 0.0 0.0 59.0
07:20:10 0.0 0.0 56.4
07:20:11 0.0 0.0 56.5
07:20:12 0.0 0.0 56.7
07:20:13 0.0 0.0 55.7
07:20:14 0.0 0.0 55.5
07:20:15 0.0 0.0 55.4
07:20:16 0.0 0.0 55.7
07:20:17 0.0 0.0 55.4
07:20:18 0.0 0.0 54.6
07:20:19 0.0 0.0 55.2
07:20:20 0.0 0.0 55.2
07:20:21 0.0 0.0 54.7
07:20:22 0.0 0.0 55.6
07:20:23 0.0 0.0 56.6
07:20:24 0.0 0.0 57.9
07:20:25 0.0 0.0 58.9
07:20:26 0.0 0.0 58.7
07:20:27 0.0 0.0 59.1
07:20:28 0.0 0.0 59.7
07:20:29 0.0 0.0 59.2
07:20:30 0.0 0.0 59.7
07:20:31 0.0 0.0 60.3
07:20:32 0.0 0.0 59.7
07:20:33 0.0 0.0 59.0
07:20:34 0.0 0.0 58.7
07:20:35 0.0 0.0 57.7
07:20:36 0.0 0.0 57.3
07:20:37 0.0 0.0 57.0
