Part ID: E8809B94-6986-4121-8E60-C6A13E1208EA Generated at: 2026-03-20 15:22:40
Custom Prompt Focus: 使用繁體中文回覆報告
執行摘要:本報告旨在評估部件ID為E8809B94-6986-4121-8E60-C6A13E1208EA的感測器盒與智慧刀具(SmartHolder)循環數據,並根據機台主軸的剩餘使用壽命評估結果,分析刀具的穩定性。評估結果顯示,主軸的剩餘使用壽命穩定,其退化趨勢的斜率(Beta)小於或等於零,預計可操作時間超過500小時,這對於確保AS9100 Rev D品質管理與風險控制要求至關重要,特別是針對波音金屬零件加工的產品符合性與適航性。
報告資訊
1. 引言
本報告詳細闡述了對特定部件ID為E8809B94-6986-4121-8E60-C6A13E1208EA的製造週期數據進行的品質分析。此分析特別關注來自感測器盒與智慧刀具的平均值數據,旨在評估機台主軸的運行穩定性及其剩餘使用壽命,同時確保符合航空航太產業的嚴格品質標準。
2. 數據分析與穩定性評估
對所提供的感測器數據進行了全面審查,其中包括平均電流、平均溫度、平均扭矩(X、Y、Z軸)以及平均振動值。這些數據對於理解刀具在加工過程中的行為模式至關重要。
3. AS9100 Rev D 品質管理與風險控制要求
本分析結果與AS9100 Rev D品質管理系統的要求高度相關,特別是在波音金屬零件加工的背景下,產品的符合性與適航性是最高優先級。
4. 趨勢視覺化
以下是各關鍵參數隨時間變化的趨勢視覺化圖表,這些圖表有助於直觀地理解數據模式和潛在的性能變化。
5. 數據表格
以下表格提供了詳細的感測器數據記錄,包括每個時間戳的各項平均值。
| Timestamp | Current Mean | Temp Mean | Vibration Mean |
|---|---|---|---|
| 07:09:47 | 0.0 | 0.0 | 63.3 |
| 07:09:48 | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
| 07:09:49 | 0.0 | 0.0 | 60.1 |
| 07:09:50 | 0.0 | 0.0 | 64.1 |
| 07:09:51 | 0.0 | 0.0 | 63.1 |
| 07:09:52 | 0.0 | 0.0 | 62.0 |
| 07:09:53 | 0.0 | 0.0 | 59.5 |
| 07:09:54 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:09:55 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:09:56 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:09:57 | 0.0 | 0.0 | 60.3 |
| 07:09:58 | 0.0 | 0.0 | 61.0 |
| 07:09:59 | 0.0 | 0.0 | 60.2 |
| 07:10:00 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:10:01 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:10:02 | 0.0 | 0.0 | 61.4 |
| 07:10:03 | 0.0 | 0.0 | 61.0 |
| 07:10:04 | 0.0 | 0.0 | 60.8 |
| 07:10:05 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
| 07:10:06 | 0.0 | 0.0 | 60.8 |
| 07:10:07 | 0.0 | 0.0 | 60.9 |
| 07:10:08 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
| 07:10:09 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
| 07:10:10 | 0.0 | 0.0 | 61.5 |
| 07:10:11 | 0.0 | 0.0 | 61.6 |
| 07:10:12 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:10:13 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:10:14 | 0.0 | 0.0 | 61.9 |
| 07:10:15 | 0.0 | 0.0 | 61.6 |
| 07:10:16 | 0.0 | 0.0 | 61.1 |
| 07:10:17 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
| 07:10:18 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 07:10:19 | 0.0 | 0.0 | 60.4 |
| 07:10:20 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:10:21 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:10:22 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:10:23 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:10:24 | 0.0 | 0.0 | 55.3 |
| 07:10:25 | 0.0 | 0.0 | 55.5 |
| 07:10:26 | 0.0 | 0.0 | 55.8 |
| 07:10:27 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:10:28 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:10:29 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:10:30 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:10:31 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:10:32 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:10:33 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| 07:10:34 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:10:35 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:10:36 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:10:37 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:10:38 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
| 07:10:39 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:10:40 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:10:41 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:10:42 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:10:43 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:10:44 | 0.0 | 0.0 | 58.0 |
| 07:10:45 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:10:46 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
| 07:10:47 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:10:48 | 0.0 | 0.0 | 61.3 |
| 07:10:49 | 0.0 | 0.0 | 61.0 |
| 07:10:50 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
| 07:10:51 | 0.0 | 0.0 | 60.4 |
| 07:10:52 | 0.0 | 0.0 | 60.1 |
| 07:10:53 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
| 07:10:54 | 0.0 | 0.0 | 63.4 |
| 07:10:55 | 0.0 | 0.0 | 66.1 |
| 07:10:56 | 0.0 | 0.0 | 65.9 |
| 07:10:57 | 0.0 | 0.0 | 67.1 |
| 07:10:58 | 0.0 | 0.0 | 65.2 |
| 07:10:59 | 0.0 | 0.0 | 64.3 |
| 07:11:00 | 0.0 | 0.0 | 63.4 |
| 07:11:01 | 0.0 | 0.0 | 62.7 |
| 07:11:02 | 0.0 | 0.0 | 63.4 |
| 07:11:03 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
| 07:11:04 | 0.0 | 0.0 | 65.6 |
| 07:11:05 | 0.0 | 0.0 | 63.3 |
| 07:11:06 | 0.0 | 0.0 | 62.8 |
| 07:11:07 | 0.0 | 0.0 | 62.9 |
| 07:11:08 | 0.0 | 0.0 | 62.8 |
| 07:11:09 | 0.0 | 0.0 | 63.6 |
| 07:11:10 | 0.0 | 0.0 | 64.5 |
| 07:11:11 | 0.0 | 0.0 | 65.3 |
| 07:11:12 | 0.0 | 0.0 | 64.7 |
| 07:11:13 | 0.0 | 0.0 | 61.6 |
| 07:11:14 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
| 07:11:15 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:11:16 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:11:17 | 0.0 | 0.0 | 57.7 |
| 07:11:18 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:11:19 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:11:20 | 0.0 | 0.0 | 57.7 |
| 07:11:21 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:11:22 | 0.0 | 0.0 | 56.7 |
| 07:11:23 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:11:24 | 0.0 | 0.0 | 59.7 |
| 07:11:25 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 07:11:26 | 0.0 | 0.0 | 59.9 |
| 07:11:27 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:11:28 | 0.0 | 0.0 | 62.6 |
| 07:11:29 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
| 07:11:30 | 0.0 | 0.0 | 62.4 |
| 07:11:31 | 0.0 | 0.0 | 62.2 |
| 07:11:32 | 0.0 | 0.0 | 63.1 |
| 07:11:33 | 0.0 | 0.0 | 63.5 |
| 07:11:34 | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
| 07:11:35 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:11:36 | 0.0 | 0.0 | 60.2 |
| 07:11:37 | 0.0 | 0.0 | 61.2 |
| 07:11:38 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:11:39 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:11:40 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:11:41 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:11:42 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:11:43 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:11:44 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:11:45 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 07:11:46 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
| 07:11:47 | 0.0 | 0.0 | 59.5 |
| 07:11:48 | 0.0 | 0.0 | 59.2 |
| 07:11:49 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:11:50 | 0.0 | 0.0 | 57.7 |
| 07:11:51 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:11:52 | 0.0 | 0.0 | 58.2 |
| 07:11:53 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:11:54 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:11:55 | 0.0 | 0.0 | 55.7 |
| 07:11:56 | 0.0 | 0.0 | 55.5 |
| 07:11:57 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:11:58 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:11:59 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:12:00 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:12:01 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:12:02 | 0.0 | 0.0 | 56.2 |
| 07:12:03 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:12:04 | 0.0 | 0.0 | 58.0 |
| 07:12:05 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:12:06 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:12:07 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:12:08 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
| 07:12:09 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
| 07:12:10 | 0.0 | 0.0 | 56.2 |
| 07:12:11 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:12:12 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
| 07:12:13 | 0.0 | 0.0 | 56.8 |
| 07:12:14 | 0.0 | 0.0 | 56.0 |
| 07:12:15 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:12:16 | 0.0 | 0.0 | 56.7 |
| 07:12:17 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:12:18 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:12:19 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:12:20 | 0.0 | 0.0 | 57.7 |
| 07:12:21 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:12:22 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| 07:12:23 | 0.0 | 0.0 | 56.1 |
| 07:12:24 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:12:25 | 0.0 | 0.0 | 55.7 |
| 07:12:26 | 0.0 | 0.0 | 55.8 |
| 07:12:27 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:12:28 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:12:30 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:12:31 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:12:32 | 0.0 | 0.0 | 58.0 |
| 07:12:33 | 0.0 | 0.0 | 57.7 |
| 07:12:34 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
| 07:12:35 | 0.0 | 0.0 | 58.8 |
| 07:12:36 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
| 07:12:37 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:12:38 | 0.0 | 0.0 | 56.2 |
| 07:12:39 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:12:40 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:12:41 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:12:42 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:12:43 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:12:44 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:12:45 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:12:46 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:12:47 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
| 07:12:48 | 0.0 | 0.0 | 56.7 |
| 07:12:49 | 0.0 | 0.0 | 56.1 |
| 07:12:50 | 0.0 | 0.0 | 55.3 |
| 07:12:51 | 0.0 | 0.0 | 55.5 |
| 07:12:52 | 0.0 | 0.0 | 55.4 |
| 07:12:53 | 0.0 | 0.0 | 56.0 |
| 07:12:54 | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
| 07:12:55 | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
| 07:12:56 | 0.0 | 0.0 | 60.2 |
| 07:12:57 | 0.0 | 0.0 | 61.1 |
| 07:12:58 | 0.0 | 0.0 | 59.8 |
| 07:12:59 | 0.0 | 0.0 | 59.8 |
| 07:13:00 | 0.0 | 0.0 | 60.4 |
| 07:13:01 | 0.0 | 0.0 | 63.7 |
| 07:13:02 | 0.0 | 0.0 | 64.0 |
| 07:13:03 | 0.0 | 0.0 | 64.3 |
| 07:13:04 | 0.0 | 0.0 | 61.6 |
| 07:13:05 | 0.0 | 0.0 | 61.9 |
| 07:13:06 | 0.0 | 0.0 | 61.6 |
| 07:13:07 | 0.0 | 0.0 | 61.4 |
| 07:13:08 | 0.0 | 0.0 | 61.8 |
| 07:13:09 | 0.0 | 0.0 | 62.4 |
| 07:13:10 | 0.0 | 0.0 | 62.6 |
| 07:13:11 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:13:12 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:13:13 | 0.0 | 0.0 | 59.5 |
| 07:13:14 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:13:15 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:13:16 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:13:17 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:13:18 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:13:19 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:13:20 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:13:21 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:13:22 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:13:23 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:13:24 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:13:25 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| 07:13:26 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:13:27 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:13:28 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:13:29 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:13:30 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:13:31 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:13:32 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:13:33 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:13:34 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| 07:13:35 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:13:36 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| 07:13:37 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:13:38 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:13:39 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:13:40 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:13:41 | 0.0 | 0.0 | 56.8 |
| 07:13:42 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:13:43 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:13:44 | 0.0 | 0.0 | 56.7 |
| 07:13:45 | 0.0 | 0.0 | 55.8 |
| 07:13:46 | 0.0 | 0.0 | 55.7 |
| 07:13:47 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:13:48 | 0.0 | 0.0 | 56.2 |
| 07:13:49 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:13:50 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| 07:13:51 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:13:52 | 0.0 | 0.0 | 56.7 |
| 07:13:53 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:13:54 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:13:55 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:13:56 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:13:57 | 0.0 | 0.0 | 55.6 |
| 07:13:58 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:13:59 | 0.0 | 0.0 | 55.4 |
| 07:14:00 | 0.0 | 0.0 | 54.7 |
| 07:14:01 | 0.0 | 0.0 | 54.3 |
| 07:14:02 | 0.0 | 0.0 | 54.6 |
| 07:14:03 | 0.0 | 0.0 | 54.7 |
| 07:14:04 | 0.0 | 0.0 | 55.1 |
| 07:14:05 | 0.0 | 0.0 | 55.9 |
| 07:14:06 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:14:07 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:14:08 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:14:09 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:14:10 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:14:11 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:14:12 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:14:13 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:14:14 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:14:15 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:14:16 | 0.0 | 0.0 | 58.2 |
| 07:14:17 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:14:18 | 0.0 | 0.0 | 58.2 |
| 07:14:19 | 0.0 | 0.0 | 58.0 |
| 07:14:20 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:14:21 | 0.0 | 0.0 | 60.7 |
| 07:14:22 | 0.0 | 0.0 | 60.2 |
| 07:14:23 | 0.0 | 0.0 | 59.5 |
| 07:14:24 | 0.0 | 0.0 | 59.1 |
| 07:14:25 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:14:26 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:14:27 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:14:28 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
| 07:14:29 | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
| 07:14:30 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:14:31 | 0.0 | 0.0 | 56.0 |
| 07:14:32 | 0.0 | 0.0 | 56.1 |
| 07:14:33 | 0.0 | 0.0 | 55.7 |
| 07:14:34 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:14:35 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:14:36 | 0.0 | 0.0 | 56.7 |
| 07:14:37 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:14:38 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:14:39 | 0.0 | 0.0 | 56.0 |
| 07:14:40 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:14:41 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:14:42 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:14:43 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:14:44 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:14:45 | 0.0 | 0.0 | 56.7 |
| 07:14:46 | 0.0 | 0.0 | 57.7 |
| 07:14:47 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
| 07:14:48 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:14:49 | 0.0 | 0.0 | 60.3 |
| 07:14:50 | 0.0 | 0.0 | 60.9 |
| 07:14:51 | 0.0 | 0.0 | 61.5 |
| 07:14:52 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
| 07:14:53 | 0.0 | 0.0 | 59.8 |
| 07:14:54 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:14:55 | 0.0 | 0.0 | 59.1 |
| 07:14:56 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:14:57 | 0.0 | 0.0 | 60.4 |
| 07:14:58 | 0.0 | 0.0 | 59.7 |
| 07:14:59 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:15:00 | 0.0 | 0.0 | 56.0 |
| 07:15:01 | 0.0 | 0.0 | 55.8 |
| 07:15:02 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:15:03 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:15:04 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:15:05 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:15:06 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:15:07 | 0.0 | 0.0 | 57.7 |
| 07:15:08 | 0.0 | 0.0 | 59.1 |
| 07:15:09 | 0.0 | 0.0 | 58.4 |
| 07:15:10 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:15:11 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:15:12 | 0.0 | 0.0 | 55.8 |
| 07:15:13 | 0.0 | 0.0 | 56.2 |
| 07:15:14 | 0.0 | 0.0 | 56.2 |
| 07:15:15 | 0.0 | 0.0 | 55.5 |
| 07:15:16 | 0.0 | 0.0 | 54.8 |
| 07:15:17 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:15:18 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:15:19 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:15:20 | 0.0 | 0.0 | 58.0 |
| 07:15:21 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:15:22 | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
| 07:15:23 | 0.0 | 0.0 | 59.8 |
| 07:15:24 | 0.0 | 0.0 | 60.2 |
| 07:15:25 | 0.0 | 0.0 | 59.7 |
| 07:15:26 | 0.0 | 0.0 | 59.7 |
| 07:15:27 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:15:28 | 0.0 | 0.0 | 55.4 |
| 07:15:29 | 0.0 | 0.0 | 55.2 |
| 07:15:30 | 0.0 | 0.0 | 56.1 |
| 07:15:31 | 0.0 | 0.0 | 56.2 |
| 07:15:32 | 0.0 | 0.0 | 56.7 |
| 07:15:33 | 0.0 | 0.0 | 55.9 |
| 07:15:34 | 0.0 | 0.0 | 56.1 |
| 07:15:35 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:15:36 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:15:37 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:15:38 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:15:39 | 0.0 | 0.0 | 59.2 |
| 07:15:40 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:15:41 | 0.0 | 0.0 | 58.0 |
| 07:15:42 | 0.0 | 0.0 | 56.8 |
| 07:15:43 | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
| 07:15:44 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:15:45 | 0.0 | 0.0 | 58.4 |
| 07:15:46 | 0.0 | 0.0 | 58.0 |
| 07:15:47 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:15:48 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
| 07:15:49 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:15:50 | 0.0 | 0.0 | 59.7 |
| 07:15:51 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
| 07:15:52 | 0.0 | 0.0 | 61.5 |
| 07:15:53 | 0.0 | 0.0 | 59.7 |
| 07:15:54 | 0.0 | 0.0 | 59.7 |
| 07:15:55 | 0.0 | 0.0 | 60.5 |
| 07:15:56 | 0.0 | 0.0 | 61.3 |
| 07:15:57 | 0.0 | 0.0 | 61.8 |
| 07:15:58 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:15:59 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:16:00 | 0.0 | 0.0 | 59.8 |
| 07:16:01 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
| 07:16:02 | 0.0 | 0.0 | 59.3 |
| 07:16:03 | 0.0 | 0.0 | 59.2 |
| 07:16:04 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
| 07:16:05 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:16:06 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:16:07 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:16:08 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:16:09 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:16:10 | 0.0 | 0.0 | 55.7 |
| 07:16:11 | 0.0 | 0.0 | 55.8 |
| 07:16:12 | 0.0 | 0.0 | 55.5 |
| 07:16:13 | 0.0 | 0.0 | 55.6 |
| 07:16:14 | 0.0 | 0.0 | 55.8 |
| 07:16:15 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
| 07:16:16 | 0.0 | 0.0 | 55.9 |
| 07:16:17 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:16:19 | 0.0 | 0.0 | 55.7 |
| 07:16:20 | 0.0 | 0.0 | 58.7 |
| 07:16:21 | 0.0 | 0.0 | 59.2 |
| 07:16:22 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
| 07:16:23 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| 07:16:24 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:16:25 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:16:26 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:16:27 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:16:28 | 0.0 | 0.0 | 60.6 |
| 07:16:29 | 0.0 | 0.0 | 61.1 |
| 07:16:30 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:16:31 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:16:32 | 0.0 | 0.0 | 57.8 |
| 07:16:33 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:16:34 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:16:35 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
| 07:16:36 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:16:37 | 0.0 | 0.0 | 59.9 |
| 07:16:38 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:16:39 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
| 07:16:40 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:16:41 | 0.0 | 0.0 | 57.9 |
| 07:16:42 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:16:43 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 07:16:44 | 0.0 | 0.0 | 58.8 |
| 07:16:45 | 0.0 | 0.0 | 58.4 |
| 07:16:46 | 0.0 | 0.0 | 57.7 |
| 07:16:47 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:16:48 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| 07:16:49 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:16:50 | 0.0 | 0.0 | 58.1 |
| 07:16:51 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:16:52 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:16:53 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:16:54 | 0.0 | 0.0 | 55.3 |
| 07:16:55 | 0.0 | 0.0 | 55.8 |
| 07:16:56 | 0.0 | 0.0 | 55.9 |
| 07:16:57 | 0.0 | 0.0 | 56.8 |
| 07:16:58 | 0.0 | 0.0 | 56.1 |
| 07:16:59 | 0.0 | 0.0 | 55.9 |
| 07:17:00 | 0.0 | 0.0 | 55.2 |
| 07:17:01 | 0.0 | 0.0 | 55.6 |
| 07:17:02 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:17:03 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:17:04 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
| 07:17:05 | 0.0 | 0.0 | 57.4 |
| 07:17:06 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:17:07 | 0.0 | 0.0 | 57.2 |
| 07:17:08 | 0.0 | 0.0 | 61.1 |
| 07:17:09 | 0.0 | 0.0 | 61.5 |
| 07:17:10 | 0.0 | 0.0 | 61.4 |
| 07:17:11 | 0.0 | 0.0 | 61.6 |
| 07:17:12 | 0.0 | 0.0 | 61.2 |
| 07:17:13 | 0.0 | 0.0 | 61.6 |
| 07:17:14 | 0.0 | 0.0 | 60.8 |
| 07:17:15 | 0.0 | 0.0 | 60.4 |
| 07:17:16 | 0.0 | 0.0 | 60.2 |
| 07:17:17 | 0.0 | 0.0 | 59.4 |
| 07:17:18 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
| 07:17:19 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
| 07:17:20 | 0.0 | 0.0 | 57.3 |
| 07:17:21 | 0.0 | 0.0 | 56.4 |
| 07:17:22 | 0.0 | 0.0 | 56.5 |
| 07:17:23 | 0.0 | 0.0 | 56.3 |
| 07:17:24 | 0.0 | 0.0 | 56.9 |
| 07:17:25 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
| 07:17:26 | 0.0 | 0.0 | 59.6 |
| 07:17:27 | 0.0 | 0.0 | 60.1 |
| 07:17:28 | 0.0 | 0.0 | 59.7 |
| 07:17:29 | 0.0 | 0.0 | 58.4 |
| 07:17:30 | 0.0 | 0.0 | 58.4 |
